DATA SEPAK BOLA · WIB / UTC+7
Trinidad and Tobago vs Thailand · 14 Oct 2018
Sumber: API-Football / API-Sports. Ketersediaan susunan pemain dan statistik berbeda menurut kompetisi dan pertandingan.
Friendlies · Musim 2018 · Friendlies 2
14 Oct 2018 18:00 WIB · FT — Match Finished · 90′
Diperiksa 18 Oct 2026 08:17 WIB · Arsip hasil pertandingan
Susunan pemain
Waktu data bagian ini: 18 Oct 2026 08:17 WIB
Susunan pemain belum tersedia dari penyedia untuk laga ini.
Statistik pertandingan
Waktu data bagian ini: 18 Oct 2026 08:17 WIB
Statistik pertandingan belum tersedia dari penyedia.
Klasemen menurut kompetisi
Asian Cup · 2027
Diperiksa 18 Oct 2026 20:48 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Asian Cup - Qualification · 2024
Diperiksa 18 Oct 2026 20:48 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
| 4 | Timor-Leste | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 3 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:1 | 19 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 12 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 4 |
| 4 | Brunei | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
| 4 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | -14 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 |
| 2 | Malaysia | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 3 |
FIFA Asean Cup · 2026
Diperiksa 18 Oct 2026 20:48 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
| 2 | Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 |
| 3 | Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
| 4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
| 2 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3 | Philippines | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
| 2 | Laos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 3 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 2 | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | Timor-Leste | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
M = menang · S = seri · K = kalah · SG = selisih gol. Tanda — berarti data belum tersedia, bukan angka nol. Data dapat dikoreksi oleh penyedia setelah pertandingan.